Sahibinden ilan ücretleri ve yıllık üyelik fiyatları ne kadar sorusu sosyal medyada merak konusu haline geldi. Bu içeriğimizde ise bu soruların cevaplarını detaylı bir şekilde paylaştık. Hadi, içeriğimize geçelim. İşte tüm detaylar!
Sahibinden İlan Ücretleri 2024 (GÜNCEL)
İlan Kategorisi | İlan Ücreti (TL) |
---|---|
Emlak (Aşağıdaki Emlak kategorileri hariç) | 919 TL *(Emlak kategorisinde ilk ücretli ilan indirimli olarak 725 TL’dir.) |
Turizm Amaçlı Kiralık | 1.950 TL |
Turistik Tesis | 334 TL |
Devren İşyeri | 1.034 TL |
Devremülk | 2.542 TL |
Vasıta (Aşağıdaki Vasıta kategorileri hariç) | 1.379 TL |
Motosiklet | 332 TL |
Hava Araçları | 153 TL |
Kiralık Araçlar | 997 TL |
Deniz Araçları | 467 TL |
Hasarlı Araçlar | 585 TL |
Yedek Parça, Aksesuar, Donanım & Tuning | |
Otomotiv Ekipmanları – Aksesuar & Tuning | 39 TL |
Otomotiv Ekipmanları – Jant & Lastik | 39 TL |
Otomotiv Ekipmanları – Ses & Görüntü Sistemleri | 39 TL |
Otomotiv Ekipmanları – Yedek Parça | 39 TL |
Motosiklet Ekipmanları – Aksesuar & Tuning | 39 TL |
Motosiklet Ekipmanları – Elektronik Ekipman | 39 TL |
Motosiklet Ekipmanları – Jant & Lastik | 39 TL |
Motosiklet Ekipmanları – Kask, Kıyafet & Ekipman | 39 TL |
Motosiklet Ekipmanları – Yedek Parça | 39 TL |
Deniz Aracı Ekipmanları – Deniz Motorları | 283 TL |
Deniz Aracı Ekipmanları – Boya & Bakım | 39 TL |
Deniz Aracı Ekipmanları – Demirleme & Rıhtım | 39 TL |
Deniz Aracı Ekipmanları – Dümen & Kumanda | 39 TL |
Deniz Aracı Ekipmanları – Elektrik | 39 TL |
Deniz Aracı Ekipmanları – Elektronik | 39 TL |
Deniz Aracı Ekipmanları – Giyim | 39 TL |
Deniz Aracı Ekipmanları – Güvenlik | 39 TL |
Deniz Aracı Ekipmanları – Güverte | 39 TL |
Deniz Aracı Ekipmanları – Havalandırma | 39 TL |
Deniz Aracı Ekipmanları – Hırdavat & Tesisat | 39 TL |
Deniz Aracı Ekipmanları – Kabin | 39 TL |
Deniz Aracı Ekipmanları – Motor Aksamı | 39 TL |
Deniz Aracı Ekipmanları – Navigasyon | 39 TL |
Deniz Aracı Ekipmanları – Pis Su & Tuvalet | 39 TL |
Deniz Aracı Ekipmanları – Römork | 39 TL |
Deniz Aracı Ekipmanları – Sintine | 39 TL |
Deniz Aracı Ekipmanları – Tatlı Su | 39 TL |
Deniz Aracı Ekipmanları – Yakıt Sistemi | 39 TL |
Deniz Aracı Ekipmanları – Yelken Donanımı | 39 TL |
İkinci El ve Sıfır Alışveriş | 3 TL |
İş Makineleri & Sanayi | |
Sanayi, Endüstri Makineleri | 320 TL |
Sanayi, Endüstriyel Mutfak | 320 TL |
Sanayi, Endüstriyel Hırdavat | 320 TL |
Sanayi, Endüstriyel Temizlik | 320 TL |
Sanayi, Taşıma & İstifleme | 320 TL |
Sanayi, Kompresörler | 320 TL |
Sanayi, Çadır, Tente & Kepenk | 320 TL |
Sanayi, Raf & Ürün, Teşhir | 320 TL |
Sanayi, Konteyner & Kabin | 320 TL |
Elektrik & Enerji, Jeneratör | 320 TL |
Elektrik & Enerji, Akaryakıt Ürünleri | 320 TL |
Elektrik & Enerji, Elektrik & Elektronik | 320 TL |
Elektrik & Enerji, Güneş Panelleri | 320 TL |
Elektrik & Enerji, Rüzgar Türbini | 320 TL |
Elektrik & Enerji, Su Türbini | 320 TL |
Tarım Makineleri | 320 TL |
İş Makinesi, Satılık | 320 TL |
İş Makinesi, Kiralık | 320 TL |
İş Makinesi, Parça & Ataşman | 320 TL |
Özel Ders Verenler | 82 TL |
İş İlanları | 283 TL |
Yardımcı Arayanlar | 82 TL |
Hayvanlar Alemi (Aşağıdaki Hayvanlar Alemi kategorileri hariç) | 82 TL |
Evcil Hayvanlar | 82 TL |
Aksesuarlar | 82 TL |
Yem ve Mama | 82 TL |

Sahibinden Yıllık Üyelik Fiyatları
Sahibinden yıllık üyelik fiyatları kategori başına farklılık göstermektedir. Yukarıda her kategorinin yıllık ücretini paylaştık. Buna ek olarak bilmeniz gereken bilgiler şu şekildedir:
Emlak kategorisine özel ilk ücretli ilan 919 TL yerine indirimli olarak 725 TL’dir. İkinci ücretli emlak ilanınızda standart ücret yani 919 TL ödenmektedir.
Vasıta kategorisinde ilan ücretleri araç satış fiyatına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Birinci ücretli vasıta ilanınıza özel fiyat, indirimli olarak 1149 TL ile 1815 TL arasında değişkenlik göstermektedir. İkinci ücretli ilanlarda ise 1379 TL ile 2178 TL arasında değişkenlik göstermektedir.
Ek olarak ilan bedeli ödendikten 24 saat içerisinde ilan girişi yapılmazsa ya da ilan koyma kurallarını ihlal ederseniz, ilan için yatırdığınız tutar iade edilir.